Światowa Rada Związków Kredytowych (WOCCU, World Council of Credit Unions) to międzynarodowa organizacja zrzeszająca spółdzielnie oszczędnościowo-kredytowe ze 101 krajów na całym świecie (patrz mapa poniżej). Powstała w 1971 roku, a jej obecna siedziba znajduje się w Madison w Stanach Zjednoczonych.
Działalność WOCCU skupia się przede wszystkim na wspieraniu rozwoju spółdzielczych kas kredytowo-oszczędnościowych i innych instytucji finansowych działających na zasadzie spółdzielni na całym świecie. Innymi zadaniami, którymi zajmuje się Światowa Rada Związków Kredytowych to m.in.:
W Polsce istnieje 55 kas spółdzielczo-kredytowych, do których należy 2,6 miliona członków; podczas gdy na całym globie funkcjonuje 56 tysięcy kas zrzeszających ponad 200 mln osób. Warto również odnotować fakt, że przewodniczącym WOCCU jest od niedawna Polak Grzegorz Bierecki.
| Rok | Ilość krajów | Liczba kas kredytowych | Liczba członków |
|---|---|---|---|
| 2013 | 103 | 56,904 | 200,243,841 |
| 2012 | 101 | 55,952 | 207,935,920 |
| 2011 | 100 | 51,013 | 196,498,738 |
| 2010 | 100 | 52,945 | 187,986,967 |
| 2009 | 97 | 49,330 | 183,916,050 |
| 2008 | 97 | 53,689 | 185,800,237 |
| 2007 | 96 | 49,134 | 177,383,728 |
| 2006 | 96 | 46,367 | 172,007,510 |
| 2005 | 92 | 42,705 | 157,103,072 |
| 2004 | 82 | 41,042 | 128,338,297 |
| 2003 | 84 | 40,457 | 123,497,445 |
Biorąc pod uwagę wskaźnik penetracji to z kas na całym świecie korzysta 7,72% osób aktywnych zawodowo (osoby w wieku od 15-64 lat). Polska zajmuje pod tym względem drugie miejsce w Europie (10,67%) ustępując jedynie Irlandii, w której penetracja wynosi ponad 67%. Oznacza to, że w Irlandii 320 kasy oszczędnościowo-kredytowe obsługuje 3,2 mln osób. Biorąc jednak zarówno wskaźnik penetracji, jak i nominalną liczbę członków, to kolebką kas jest niewątpliwie Ameryka Północna z USA i Kanadą na czele. Tam liczba członków oraz penetracja kas kształtuje się odpowiednio na poziomie 95 mln i 45% oraz 10,2 mln i 44%.
| Rok | Oszczędności (USD) | Pożyczki (USD) | Rezerwy (USD) | Aktywa (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 4 739 zł | 3 275 zł | 809 zł | 5 020 zł |
| 2012 | 4 795 zł | 3 737 zł | 905 zł | 5 508 zł |
| 2011 | 4 358 zł | 3 978 zł | 938 zł | 5 519 zł |
| 2010 | 4 803 zł | 3 324 zł | 841 zł | 4 215 zł |
| 2009 | 3 521 zł | 3 124 zł | 163 zł | 4 851 zł |
| 2008 | 3 738 zł | 2 232 zł | 867 zł | 3 535 zł |
| 2007 | 3 292 zł | 2 087 zł | 805 zł | 3 997 zł |
| 2006 | 3 682 zł | 2 726 zł | 018 zł | 3 416 zł |
| 2005 | 2 007 zł | 2 591 zł | 958 zł | 2 667 zł |
| 2004 | 2 268 zł | 1 163 zł | 958 zł | 2 941 zł |
| 2003 | 2 704 zł | 1 626 zł | 915 zł | 2 479 zł |

Do pobrania:
Niniejszy blog przybliża czytelnikowi podstawowe zagadnienia związane z oszczędzaniem, ukazuje alternatywne względem banków bezpieczne miejsca lokowania oszczędności oraz serwuje najnowsze zestawienie lokat dostępnych w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK). Blog nie jest powiązany z żadną instytucją finansową. Więcej o blogu znajdziesz tutaj.
© Copyright 2014, Wszelkie prawa zastrzeżone, ciekawnik.pl
W celu szybkiego kontaktu z autorem proszę
o skorzystanie z formularza kontaktu. Uwagi oraz
sugestie mile widziane! Dziękuję!