Dziś pojawił się raport KNF o sytuacji sektora SKOK w trzecim kwartale 2013 roku, który wskazuje na dalszą poprawę sytuacji finansowej w kasach w stosunku do pierwszego i drugiego kwartału; rozwój kas był jednak wolniejszy a ponadto pojawiło się kilka negatywnych informacji. Kluczowe wnioski ze sprawozdania to:
Główne wielkości charakteryzujące sektor skok (źródło: KNF)
| Wyszczególnienie | 2012-12-01 | 2013-03-01 | 2013-06-01 | 2013-09-01 | Zmiana w okresie 9 m | zmiana % |
| Liczba członków | 2587049 | 2617469 | 2648263 | 2635135 | 48086 | 1,86% |
| Liczba oddziałów i filii | 2050 | 1988 | 1925 | 1948 | -102 | -4,98% |
| Liczba zadeklarowanych udziałów | 4636369 | 5702319 | 6466438 | 39552690 | 34916321 | 753,10% |
| Liczba zadeklarowanych udziałów przypadająca na członka | 1,79 | 2,18 | 2,44 | 15,01 | 13 | 737,53% |
| Wpłacony fundusz udziałowy (tys. zł) | 129529 | 136694 | 144468 | 190749 | 61220 | 47,26% |
| Liczba zatrudnionych | 6156 | 5984 | 6028 | 5876 | -280 | -4,55% |
| Liczba członków na pracownika | 420 | 437 | 439 | 448 | 28 | 6,72% |
| Fundusze własne według ustawy o skok (tys. zł) | 104996 | (-)30 823 | 135439 | 174231 | 69235 | 65,94% |
| Depozyty (tys. zł) | 15730689 | 17178448 | 17245120 | 17286005 | 1555317 | 9,89% |
| Kredyty i pożyczki brutto (tys. zł) | 12156343 | 12451664 | 12730647 | 13030364 | 874021 | 7,19% |
| Odpis aktualizujący utworzony | 1868078 | 2240428 | 2244688 | 2463438 | 595361 | 31,87% |
| Kredyty i pożyczki netto (tys. zł) | 10288265 | 10211237 | 10379392 | 10566925 | 278660 | 2,71% |
| Aktywa (tys. zł) | 16811955 | 18179091 | 18328875 | 18520220 | 1708265 | 10,16% |
W napływie lepszych danych finansowych pojawiły się jednak niepokojące informacje związane z ustaleniami inspekcji największych kas kredytowych przez KNF. Wynik finansowy w kasach powinien być skorygowany w dół o 518 mln zł. Korekty te wynikają głównie z aktualizacji wartości aktywów i gdyby zostały uwzględnione, to wynik finansowy kas obniżyłby się do poziomu -535 mln zł, a fundusze własne obniżyłyby się do wartości -344 mln zł. Natomiast współczynnik wypłacalności w sektorze uwzględniający wyniki inspekcji powinien być wykazany na -1% (minimalny wymagany to 4%).
Do pobrania:
Prezentacja nt. sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych w III kwartale 2013 r.
Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych w III kwartale 2013 r.
Niniejszy blog przybliża czytelnikowi podstawowe zagadnienia związane z oszczędzaniem, ukazuje alternatywne względem banków bezpieczne miejsca lokowania oszczędności oraz serwuje najnowsze zestawienie lokat dostępnych w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK). Blog nie jest powiązany z żadną instytucją finansową. Więcej o blogu znajdziesz tutaj.
© Copyright 2014, Wszelkie prawa zastrzeżone, ciekawnik.pl
W celu szybkiego kontaktu z autorem proszę
o skorzystanie z formularza kontaktu. Uwagi oraz
sugestie mile widziane! Dziękuję!