
Rok 2014 dla większości banków był niezwykle udany. Widać to szczególnie po dynamicznych wzrostach aktywów większości banków oraz uzyskanych zyskach. Poniższy ranking 20 największych banków w Polsce został sporządzony w oparciu o sumę aktywów na koniec 2014 roku. Już wkrótce pojawi się najnowszy ranking największych SKOK-ów!
Miejsce | Nazwa banku | Suma aktywów (w mln PLN) | Zmiana (w proc.) |
1 | PKO Bank Polski S.A. | 248700 | 24,8 |
2 | Bank Pekao S.A. | 167625 | 5,7 |
3 | Bank Zachodni WBK S.A. | 134501 | 26,8 |
4 | mBank S.A. | 117985 | 13,1 |
5 | ING Bank Śląski S.A. | 99860 | 15,1 |
6 | Getin Noble Bank S.A. | 68830 | 8,2 |
7 | Bank Millennium S.A. | 60740 | 6,5 |
8 | Raiffeisen Polbank w Warszawie S.A. | 53521 | 10 |
9 | Bank Gospodarstwa Krajowego | 51231 | 16,8 |
10 | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | 49603 | 10,3 |
11 | Bank BGŻ S.A. | 40496 | 13,2 |
12 | Deutsche Bank Polska S.A. | 36290 | 4,6 |
13 | Bank BPH S.A. | 31606 | -4,2 |
14 | Alior Bank S.A. | 30168 | 18,1 |
15 | BNP Paribas Bank Polska S.A. | 23199 | 9,9 |
16 | Bank Ochrony Środowiska S.A. | 19677 | 6,8 |
17 | Santander Consumer Bank S.A. | 16125 | 13,1 |
18 | Idea Bank S.A. | 15064 | 103,8 |
19 | Euro Bank S.A. | 11606 | 3,3 |
20 | Volkswagen Bank Polska S.A. | 2104 | -0,4 |
RAZEM | 1278931 | 10,5 |
Dla porównania największa kasa kredytowa w Polsce to SKOK im. Stefczyka, której wartość aktywów wynosi 6,8 mld zł.
Niniejszy blog przybliża czytelnikowi podstawowe zagadnienia związane z oszczędzaniem, ukazuje alternatywne względem banków bezpieczne miejsca lokowania oszczędności oraz serwuje najnowsze zestawienie lokat dostępnych w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK). Blog nie jest powiązany z żadną instytucją finansową. Więcej o blogu znajdziesz tutaj.
© Copyright 2014, Wszelkie prawa zastrzeżone, ciekawnik.pl
W celu szybkiego kontaktu z autorem proszę
o skorzystanie z formularza kontaktu. Uwagi oraz
sugestie mile widziane! Dziękuję!
Komentarze
Bzdura. Właścicielem Eurobanku jest grupa Societe Generale, właścicielem Credit Agricole Polska jest grupa Credit Agricole. To dwa zupełnie różne banki.
Kanał RSS z komentarzami do tego postu.